舟曲特大泥石流灾害发生后,在党中央、国务院号召下,全国人民密切关注灾情并积极参与了各类悼念和捐助活动,为灾区人民抗击自然灾害、恢复生产生活树立了坚强后盾。为充分表达我院广大同学和团员青年对灾区人民的关切和慰问,为帮助灾区人民早日走出灾难的阴影,恢复正常的生产生活,院团委、学生会决定在我院广大同学和团员青年中开展“向舟曲灾区捐款”活动。
    活动一经发起,得到了全院团员青年和广大同学的积极响应。各系(院)团总支(分团委)迅速行动,发挥团组织的凝聚力、号召力和战斗力,组织广大青年学生关注灾区,关注旱情并自主开展捐款活动。现将捐款情况公示于下:
 捐 款 明 细  表
|   序号 |               单  位 |         捐款金额 | 
| 1 | 机械电子工程系 | 4067.1元 | 
| 2 | 文学院 |  3399元 | 
| 3 | 商学院 | 2741元 | 
| 4 | 化学化工系 | 2520.3元 | 
| 5 | 外国语言文学系 | 2367元 | 
| 6 | 艺术设计系 | 1627.5元 | 
| 7 | 音乐表演系 | 1594元 | 
| 8 | 体育系 | 1315.9元 | 
| 9 | 幼儿师范学院 | 1225.6元 | 
| 10 | 数学系 | 1247.1元 | 
| 11 | 物理系 | 1084.1元 | 
| 12 | 教育系 | 785.3元 | 
| 13 | 生命科学系 | 688.8元 | 
| 14 | 计算机科学系 | 671.7元 | 
| 15 | 政教系 | 651元 | 
| 16 | 旅游与环境系 | 550元 | 
| 17 | 初等教育学院 | 429.7元 | 
| 18 | 成人教育学院 | 399元 | 
| 19 | 历史系 | 289.7元 | 
| 合计 | 贰万柒仟陆佰伍拾叁元捌角(27653.8元) | 
 
 
 共青团西安文理学院委员会
                              2010年10月18日